Messing verloopnippel bu/bi
Verzending en levering
Verzending en levering
| Producttype | Leveringswijze | Voorbereidingstijd | Transporttijd | Levertijd |
|---|---|---|---|---|
| Alle onderdelen | Afhaalpunt | 0 tot 3 dagen | 3 tot 6 dagen | 3 tot 9 dagen |
| Alle onderdelen | Thuis | 0 tot 3 dagen | 2 tot 3 dagen | 2 tot 6 dagen |
| Buizen > 90cm | Thuis | 0 tot 3 dagen | 2 tot 3 dagen | 2 tot 6 dagen |
| Buizen > 200cm | Thuis | 0 tot 3 dagen | 2 tot 3 dagen | 2 tot 6 dagen |
| Geassembleerde producten | Thuis en Afhaalpunt | 0 tot 5 dagen | (zie methoden) | 2 tot 11 dagen |
* Buizen langer dan 90cm kunnen niet via een afhaalpunt worden geleverd
De levering is gratis vanaf een aankoopbedrag van 300€ voor afhaalpunt
Voor bevestiging van de levertijd voor specifieke producten kunt u ons een bericht sturen
Verloopnippel BU/BI messing schroefbaar, met een buitendraad zijde van kleine diameter en een binnendraad zijde van grotere diameter. Dit fitting zorgt voor de diametervergroting terwijl het type aansluiting wordt gewijzigd. Norm ISO 228-1 BSPP.
Beschrijving van de verloopnippel BU/BI messing
Deze BU/BI verloopnippel combineert een buitendraad van kleine diameter met een binnendraad van grotere diameter. Hiermee kan een klein binnendraad element worden aangesloten op een groot buitendraad element, waardoor een diametervergroting wordt uitgevoerd.
Dit fitting is het omgekeerde van de klassieke BI/BU verloopnippel en biedt een aanvullende oplossing voor montages die oplopende maatovergangen vereisen. Montage zonder solderen, lichaam met zeskant.
Technische kenmerken
| Materiaal | Messing CW617N - 4MS |
| Kleur | Goudkleurig messing |
| Nominale druk | PN 16 bar |
| Draadnorm | ISO 228-1 - BSPP Gas (cilindrische draad) |
| Afdichting | Gegarandeerd door vlakke pakking (dikte vanaf 1 mm) |
| Afdichtingsvlakken | Vlak en breed op buiten- en binnendraad uiteinden |
| Vorm | Zeskant (sleutelaansluiting) |
| Type | Buitendraad / Binnendraad — verschillende diameters |
| Compatibele vloeistoffen | Drinkwater, glycolwater, compatibele vloeistoffen |
| Temperatuur | Afhankelijk van het gekozen afdichtingstype |
| Toepassing | Drinkwatervoorziening, algemene loodgieterij, HVAC |
Gebruiksvoorwaarden en installatie
- Werkdruk: PN 16 bar
- Temperatuur : Afhankelijk van het gekozen afdichtingstype
- Vloeistoffen: Drinkwater, glycolwater, compatibele vloeistoffen
- Installatie: Matig aandraaimoment toepassen en geschikte materialen kiezen (risico op galvanische corrosie). Sleutelvlakken passend voor gangbare sleutels.
Certificeringen en conformiteit
- Drinkwater: Conform het Franse besluit van 25 juni 2020 betreffende metallische materialen en producten bestemd voor installaties in contact met water voor menselijke consumptie.
- 4MS: Conform de 4MS-eisen — Harmonisatie van Europese certificeringsregels voor materialen en producten in contact met drinkwater.
Toepassingen en installatietips
Toepassingen
- Huishoudelijke loodgieterij: aansluiting van warm- en koudwaterinstallaties
- Industriële loodgieterij: PN 16 bar conforme installaties
- Interieurdecoratie: creatie van lampen, planken, handdoekenrekken in zichtbaar messing
- Creatief knutselen: maatwerkprojecten met schroefdraad fittingen
Installatietips
- Gebruik PTFE-tape (teflon) of hennep voor afdichting op de buitendraden
- Gebruik voor vlakke afdichtingsvlakken een vlakke pakking met een minimale dikte van 1 mm
- Draai aan met een steeksleutel of verstelbare moersleutel — gebruik geen waterpomptang om beschadiging te voorkomen
- Pas een matig aandraaimoment toe — te strak aandraaien kan de draad beschadigen
Technische tekening
Dimensions (mm)
Alle maten zijn uitgedrukt in millimeters (mm), tenzij anders vermeld.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | OD | L1 | L2 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8x13 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8 | 6 | 15.5 |
| 3/8" | 12x17 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8.5 | 6 | 16 |
| 3/8" | 12x17 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 8.5 | 8 | 18.5 |
| 1/2" | 15x21 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 10 | 8 | 20 |
| 1/2" | 15x21 | 3/8" | 12x17 | 11 | 10 | 8.5 | 20.5 |
| 3/4" | 20x27 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 11 | 8 | 21 |
| 3/4" | 20x27 | 3/8" | 12x17 | 11 | 11 | 8.5 | 21.5 |
| 3/4" | 20x27 | 1/2" | 15x21 | 14.5 | 11 | 10 | 23 |
| 1" | 26x34 | 1/2" | 15x21 | 14.5 | 13 | 10 | 25 |
| 1" | 26x34 | 3/4" | 20x27 | 19.5 | 13 | 11 | 26 |
| 1"1/4 | 33x42 | 3/4" | 20x27 | 19.5 | 14 | 11 | 27 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1" | 26x34 | 25 | 14 | 13 | 29.5 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1" | 26x34 | 25 | 15.5 | 13 | 31 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1"1/4 | 33x42 | 33 | 15.5 | 14 | 32 |
| 2" | 50x60 | 1"1/4 | 33x42 | 33 | 17 | 14 | 33.5 |
| 2" | 50x60 | 1"1/2 | 40x49 | 39 | 17 | 15.5 | 35.5 |
Beschikbare maatcombinaties
Deze verloopnippel maakt de overgang van de ene diameter naar de andere mogelijk. De onderstaande tabel toont de beschikbare combinaties.
| Ingang | Uitgang | Aanduiding (mm) |
|---|---|---|
| 1/8'' | 1/4'' | 5x10 > 8x13 |
| 1/8'' | 3/8'' | 5x10 > 12x17 |
| 1/4'' | 3/8'' | 8x13 > 12x17 |
| 1/2'' | 1/4'' | 15x21 > 8x13 |
| 3/8'' | 1/2'' | 12x17 > 15x21 |
| 1/4'' | 3/4'' | 8x13 > 20x27 |
| 3/8'' | 3/4'' | 12x17 > 20x27 |
| 1/2'' | 3/4'' | 15x21 > 20x27 |
| 1/2'' | 1'' | 15x21 > 26x34 |
| 3/4'' | 1'' | 20x27 > 26x34 |
| 3/4'' | 1''1/4 | 20x27 > 33x42 |
| 1'' | 1''1/4 | 26x34 > 33x42 |
| 1'' | 1''1/2 | 26x34 > 40x49 |
| 1''1/4 | 1''1/2 | 33x42 > 40x49 |
| 1''1/4 | 2'' | 33x42 > 50x60 |
| 1''1/2 | 2'' | 40x49 > 50x60 |
Het uiterlijk van het fitting kan variëren afhankelijk van de voorraadpartij (zie foto's). Neem contact met ons op ter bevestiging.
Betaling & veiligheid
Betaalmethode
Je betalingsgegevens worden veilig verwerkt. We slaan je creditcardgegevens niet op en halen ze ook niet op.
