Messing verloopring bu/bi
Verzending en levering
Verzending en levering
| Producttype | Leveringswijze | Voorbereidingstijd | Transporttijd | Levertijd |
|---|---|---|---|---|
| Alle onderdelen | Afhaalpunt | 0 tot 3 dagen | 3 tot 6 dagen | 3 tot 9 dagen |
| Alle onderdelen | Thuis | 0 tot 3 dagen | 2 tot 3 dagen | 2 tot 6 dagen |
| Buizen > 90cm | Thuis | 0 tot 3 dagen | 2 tot 3 dagen | 2 tot 6 dagen |
| Buizen > 200cm | Thuis | 0 tot 3 dagen | 2 tot 3 dagen | 2 tot 6 dagen |
| Geassembleerde producten | Thuis en Afhaalpunt | 0 tot 5 dagen | (zie methoden) | 2 tot 11 dagen |
* Buizen langer dan 90cm kunnen niet via een afhaalpunt worden geleverd
De levering is gratis vanaf een aankoopbedrag van 300€ voor afhaalpunt
Voor bevestiging van de levertijd voor specifieke producten kunt u ons een bericht sturen
Messing verloopbus M/V met schroefdraad, ultracompact, om de diameter te verkleinen of te vergroten van een aansluiting. De mannelijke zijde met kleinere diameter wordt in een vrouwelijke fitting geschroefd, terwijl de vrouwelijke zijde met grotere diameter een mannelijke fitting opneemt. Norm ISO 228-1 BSPP.
Beschrijving van de messing verloopbus M/V
Deze verloopbus is een ultrakort fitting dat het mogelijk maakt om van de ene diameter naar de andere over te gaan in minimale ruimte. De mannelijke zijde wordt in een bestaande vrouwelijke fitting geschroefd, en de vrouwelijke zijde neemt een mannelijke fitting van een andere maat op.
Sa compactheid maakt het de voorkeuroplossing wanneer de ruimte beperkt is of discretie gewenst is. In tegenstelling tot een verloopmoer of een klassieke reductie voegt de verloopbus vrijwel geen lengte toe aan de montage. Ideaal voor diameteraanpassingen in krappe ruimtes.
Technische specificaties
| Materiaal | Laiton CW617N - 4MS |
| Kleur | Goudkleurig messing |
| Nominale druk | PN 16 bar |
| Schroefdraadnorm | ISO 228-1 - BSPP Gas (cilindrische schroefdraad) |
| Afdichting | Door gegarandeerde platte pakking (dikte vanaf 1 mm) |
| Pakkingvlakken | Plat en breed op mannelijke en vrouwelijke uiteinden |
| Vorm | Zeskant (sleutelaandraaiing) |
| Type | Mannelijk (schroefdraad) / Vrouwelijk (getapt) — verschillende diameters |
| Compatibele vloeistoffen | Drinkwater, glycolwater, compatibele vloeistoffen |
| Temperatuur | Afhankelijk van het gekozen afdichtingstype |
| Gebruik | Drinkwatertoevoer, algemene loodgieterij, HVAC |
Conditions d'Gebruik et Installatie
- Werkdruk : PN 16 bar
- Temperatuur : Afhankelijk van het gekozen afdichtingstype
- Vloeistoffen : Drinkwater, glycolwater, compatibele vloeistoffen
- Installatie : Een matig aanhaalmoment toepassen en geschikte materialen kiezen (risico op galvanische corrosie). Sleutelvlakken passend voor gangbare sleutels.
Certificeringen en conformiteit
- Drinkwater : Conform het Franse besluit van 25 juni 2020 betreffende metalen materialen en producten bestemd voor installaties in contact met drinkwater.
- 4MS : Conform 4MS-eisen — Harmonisatie van de Europese certificeringsregels voor materialen en producten in contact met drinkwater.
Toepassingen en installatietips
Gebruiks
- Huishoudelijke loodgieterij : aansluiting van warm- en koudwaterinstallaties
- Industriële loodgieterij : installaties conform PN 16 bar
- Interieurdecoratie : creatie van verlichtingsarmaturen, planken, handdoekhouders in zichtbaar messing
- DIY en creatieve projecten : projecten op maat met schroeffittingen
Installatietips
- Gebruik PTFE-tape (Teflon) of hennep voor de afdichting van mannelijke schroefdraad
- Gebruik voor platte pakkingvlakken een platte pakking met een minimale dikte van 1 mm
- Draai aan met een steeksleutel ou verstelbare moersleutel — gebruik geen waterpomptang om markeringen op het werkstuk te voorkomen
- Een matig aanhaalmoment toepassen — overmatig aandraaien kan de schroefdraad beschadigen
Technische tekening
Dimensions (mm)
Alle maten zijn uitgedrukt in millimeters (mm), tenzij anders vermeld.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | L1 | L2 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 5x10 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 2 | 5 |
| 1/4" | 8x13 | 3/8" | 12x17 | 9.5 | 2.5 | 8 |
| 1/4" | 8x13 | 1/2" | 15x21 | 8.5 | 1.8 | 7 |
| 3/8" | 12x17 | 1/2" | 15x21 | 10 | 1.7 | 10 |
| 3/8" | 12x17 | 3/4" | 20x27 | 10.5 | 2 | 12 |
| 1/2" | 15x21 | 3/4" | 20x27 | 11 | 1.7 | 13 |
| 1/2" | 15x21 | 1" | 26x34 | 11 | 2.6 | 13 |
| 3/4" | 20x27 | 1" | 26x34 | 13 | 2 | 17 |
| 1" | 26x34 | 1"1/4 | 33x42 | 15 | 3 | 23 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1"1/2 | 40x49 | 16 | 3 | 23 |
Beschikbare maatcombinaties
Deze verloopbus maakt het mogelijk om van de ene diameter naar de andere over te gaan. De onderstaande tabel toont de beschikbare combinaties.
| Inlaat | Uitlaat | Aanduiding (mm) |
|---|---|---|
| 1/8'' | 1/4'' | 5x10 > 8x13 |
| 1/4'' | 3/8'' | 8x13 > 12x17 |
| 1/4'' | 1/2'' | 8x13 > 15x21 |
| 3/8'' | 1/2'' | 12x17 > 15x21 |
| 3/8'' | 3/4'' | 12x17 > 20x27 |
| 1/2'' | 3/4'' | 15x21 > 20x27 |
| 1/2'' | 1'' | 15x21 > 26x34 |
| 3/4'' | 1'' | 20x27 > 26x34 |
| 1'' | 1''1/4 | 26x34 > 33x42 |
| 1''1/4 | 1''1/2 | 33x42 > 40x49 |
Het uiterlijk van het onderdeel kan variëren afhankelijk van de voorraadpartij (zie foto's). Neem contact met ons op ter bevestiging.
Betaling & veiligheid
Betaalmethode
Je betalingsgegevens worden veilig verwerkt. We slaan je creditcardgegevens niet op en halen ze ook niet op.


