Messing felsmoer
Verzending en levering
Verzending en levering
| Producttype | Leveringswijze | Voorbereidingstijd | Transporttijd | Levertijd |
|---|---|---|---|---|
| Alle onderdelen | Afhaalpunt | 0 tot 3 dagen | 3 tot 6 dagen | 3 tot 9 dagen |
| Alle onderdelen | Thuis | 0 tot 3 dagen | 2 tot 3 dagen | 2 tot 6 dagen |
| Buizen > 90cm | Thuis | 0 tot 3 dagen | 2 tot 3 dagen | 2 tot 6 dagen |
| Buizen > 200cm | Thuis | 0 tot 3 dagen | 2 tot 3 dagen | 2 tot 6 dagen |
| Geassembleerde producten | Thuis en Afhaalpunt | 0 tot 5 dagen | (zie methoden) | 2 tot 11 dagen |
* Buizen langer dan 90cm kunnen niet via een afhaalpunt worden geleverd
De levering is gratis vanaf een aankoopbedrag van 300€ voor afhaalpunt
Voor bevestiging van de levertijd voor specifieke producten kunt u ons een bericht sturen
Messing kraagmoer voor de aansluiting van koperen buizen op schroefdraadkoppelingen. Deze moer wordt gecombineerd met een koperen buis waarvan het uiteinde is omgebord om een lekvrije mechanische verbinding te creëren. Schroefdraad ISO 228-1 BSPP.
Beschrijving van de messing kraagmoer
Deze kraagmoer wordt op een mannelijke koppeling geschroefd en drukt de kraag (omgebord uiteinde) van een koperen buis tegen het afdichtingsvlak van de koppeling. Dit systeem creëert een betrouwbare en demonteerbare mechanische afdichting, zonder solderen of hardsolderen.
Elke referentie combineert een schroefdraad (passend bij de koppeling) en een buisdiameter (passend bij de aan te sluiten koperen buis). Controleer de compatibiliteit tussen de schroefdraad van uw fitting en de buitendiameter van uw koperen buis.
Technische specificaties
| Materiaal | Laiton CW617N - 4MS |
| Kleur | Goudkleurig messing |
| Nominale druk | PN 16 bar |
| Norme de schroefdraad | ISO 228-1 - BSPP Gaz (schroefdraad cylindrique) |
| Afdichting | Door gegarandeerde platte pakking (dikte vanaf 1 mm) |
| Pakkingvlakken | Plat en breed op mannelijke en vrouwelijke uiteinden |
| Vorm | Zeskant |
| Type | Vrouwelijk (getapt) — voor omgeborde koperen buis |
| Aansluiting | Omgeborde aansluiting op koperen buis |
| Compatibiliteit | Koperen buis (buitendiameter volgens referentie) |
| Compatibele vloeistoffen | Drinkwater, glycolwater, compatibele vloeistoffen |
| Temperatuur | Afhankelijk van het gekozen afdichtingstype |
| Gebruik | Drinkwatertoevoer, algemene loodgieterij, HVAC |
Conditions d'Gebruik et Installatie
- Werkdruk : PN 16 bar
- Temperatuur : Afhankelijk van het gekozen afdichtingstype
- Vloeistoffen : Drinkwater, glycolwater, compatibele vloeistoffen
- Installatie : Een matig aanhaalmoment toepassen en geschikte materialen kiezen (risico op galvanische corrosie). Sleutelvlakken passend voor gangbare sleutels.
Certificeringen en conformiteit
- Drinkwater : Conform het Franse besluit van 25 juni 2020 betreffende metalen materialen en producten bestemd voor installaties in contact met drinkwater.
- 4MS : Conform 4MS-eisen — Harmonisatie van de Europese certificeringsregels voor materialen en producten in contact met drinkwater.
Toepassingen en installatietips
Gebruiks
- Aansluiting de koperen buizen : verbinding koperen buis / schroefdraadkoppeling door omborden
- Huishoudelijke loodgieterij : aansluiting van warm- en koudwaterinstallaties
- Industriële loodgieterij : installaties conform PN 16 bar
Installatietips
- Maak de ombordsels op de koperen buis voordat u de moer erop schuift
- Controleer de compatibiliteit tussen de moerdraad et le buitendiameter van de koperen buis
- Draai aan met een steeksleutel ou verstelbare moersleutel — gebruik geen waterpomptang om markeringen op het werkstuk te voorkomen
- Een matig aanhaalmoment toepassen — overmatig aandraaien kan de kraag vervormen
Technische tekening
Dimensions (mm)
Alle maten zijn uitgedrukt in millimeters (mm), tenzij anders vermeld.
| G | G (mm) | OD | L |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 12x17 | 8.2 | 9.5 |
| 3/8" | 12x17 | 10.2 | 9.5 |
| 3/8" | 12x17 | 12.2 | 9.5 |
| 1/2" | 15x21 | 10.2 | 11 |
| 1/2" | 15x21 | 12.2 | 11 |
| 1/2" | 15x21 | 14.2 | 11 |
| 1/2" | 15x21 | 16.2 | 11 |
| 3/4" | 20x27 | 12.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 14.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 16.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 18.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 20.3 | 12 |
| 1" | 26x34 | 20.3 | 14 |
| 1" | 26x34 | 22.3 | 14 |
| 1"1/4 | 33x42 | 26 | 17 |
| 1"1/4 | 33x42 | 32 | 17 |
Beschikbare maatcombinaties
Deze kraagmoer is beschikbaar in de volgende schroefdraad / buisdiameter-combinaties.
| Schroefdraad | Buisdiameter |
|---|---|
| 3/8'' | Ø8,2 |
| 3/8'' | Ø10,2 |
| 3/8'' | Ø12,2 |
| 1/2'' | Ø10,2 |
| 1/2'' | Ø12,2 |
| 1/2'' | Ø14,2 |
| 1/2'' | Ø16,2 |
| 3/4'' | Ø12,2 |
| 3/4'' | Ø14,2 |
| 3/4'' | Ø16,2 |
| 3/4'' | Ø18,2 |
| 3/4'' | Ø20,2 |
| 1'' | Ø20,3 |
| 1'' | Ø22,3 |
| 1''1/4 | Ø32 |
Het uiterlijk van het onderdeel kan variëren afhankelijk van de voorraadpartij (zie foto's). Neem contact met ons op ter bevestiging.
Betaling & veiligheid
Betaalmethode
Je betalingsgegevens worden veilig verwerkt. We slaan je creditcardgegevens niet op en halen ze ook niet op.
