Messing halve koppeling waterteller ISO 228-1
Verzending en levering
Verzending en levering
| Producttype | Leveringswijze | Voorbereidingstijd | Transporttijd | Levertijd |
|---|---|---|---|---|
| Alle onderdelen | Afhaalpunt | 0 tot 3 dagen | 3 tot 6 dagen | 3 tot 9 dagen |
| Alle onderdelen | Thuis | 0 tot 3 dagen | 2 tot 3 dagen | 2 tot 6 dagen |
| Buizen > 90cm | Thuis | 0 tot 3 dagen | 2 tot 3 dagen | 2 tot 6 dagen |
| Buizen > 200cm | Thuis | 0 tot 3 dagen | 2 tot 3 dagen | 2 tot 6 dagen |
| Geassembleerde producten | Thuis en Afhaalpunt | 0 tot 5 dagen | (zie methoden) | 2 tot 11 dagen |
* Buizen langer dan 90cm kunnen niet via een afhaalpunt worden geleverd
De levering is gratis vanaf een aankoopbedrag van 300€ voor afhaalpunt
Voor bevestiging van de levertijd voor specifieke producten kunt u ons een bericht sturen
Demi-fitting union teller messing conforme à la norme ISO 228-1 (BSPP) pour le aansluiting de tellers d'eau et de gaz. Ce demi-fitting constitue la moitié d'un fitting union, permettant un montage et demontage facile du teller.
Beschrijving van de Halve Koppeling Waterteller ISO 228-1
Ce demi-fitting union est conçu pour s'assembler avec un wartelmoer sur un waterteller ou de gaz. Le schroefdraad ISO 228-1 (BSPP) à pas gaz cylindrique est le standard utilisé dans les installaties domestiques françaises pour les aansluitings de tellers.
Il permet un demontage aisé du teller pour onderhoud ou remplacement, sans avoir à démonter l'ensemble de la leidingwerk. L'afdichting est assurée par le platte pakking serré entre les deux demi-fittingen.
Technische Kenmerken
| Materiaal | Laiton CW617N - 4MS |
| Kleur | Goudkleurig messing |
| Nominale druk | PN 16 bar |
| Norme de schroefdraad | ISO 228-1 - BSPP Gaz (schroefdraad cylindrique) |
| Afdichting | Par platte pakking garantie (épaisseur à partir de 1 mm) |
| Pakkingvlakken | Plates et larges sur embouts buitendraad et binnendraad |
| Vorm | Zeskantig avec platte afdichting |
| Type | Zie beschikbare combinaties (in/uit) |
| Norme aansluiting | ISO 228-1 (BSPP, pas gaz cylindrique) |
| Pakking | Platte zitting (pakking niet meegeleverd) |
| Compatibele vloeistoffen | Drinkwater, glycolwater, compatibele vloeistoffen |
| Temperatuur | Selon le type d'afdichting choisi |
| Gebruik | Adduction d'eau potable, loodgieterswerk générale, CVC |
Gebruiks- en Installatievoorwaarden
- Werkdruk : PN 16 bar
- Temperatuur : Selon le type d'afdichting choisi
- Vloeistoffen : Drinkwater, glycolwater, compatibele vloeistoffen
- Installatie : Appliquer un couple de aandraaien modéré et choisir des matériaux adaptés (risque de corrosion galvanique). Plats de maintien adaptés aux clés du marché.
Certificeringen en Conformiteit
- Drinkwater : Conform het besluit du 25 Juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux installaties en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.
- 4MS : Conform de 4MS-vereisten — Harmonisation des règles de certification européennes pour les matériaux et produits en contact avec l'eau potable.
Toepassingen en Installatietips
Toepassingen
- Raccordement de tellers : montage et demontage de tellers d'eau et de gaz
- Huishoudelijke loodgieterij : aansluiting d'installaties eau chaude et froide
- Industriële loodgieterij : installaties conformes PN 16 bar
Installatietips
- Utilisez du PTFE-tape (téflon) ou de la filasse pour assurer l'afdichting sur les schroefdraads buitendraad
- Pour les portées de platte pakkinges, utilisez un platte pakking d'épaisseur minimale 1 mm
- Serrez à la steeksleutel ou verstelbare moersleutel — ne pas utiliser de pince multiprise pour éviter de marquer la pièce
- Appliquer un couple de aandraaien modéré — un aandraaien excessif peut endommager le schroefdraad
Technische Tekening
Afmetingen (mm)
Alle maten zijn uitgedrukt in millimeters (mm), tenzij anders vermeld.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | OD | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 12x17 | 1/2" | 15x21 | 11 | 22 | 9.5 | 10 | 7 | 15 | 23 |
| 1/2" | 15x21 | 3/4" | 20x27 | 15 | 29 | 10.5 | 13 | 10 | 19 | 29 |
| 3/4" | 20x27 | 3/4" | 20x27 | 15 | 28.5 | 10.5 | 13 | 10.5 | 19 | 31 |
| 3/4" | 20x27 | 1" | 26x34 | 20 | 27 | 12.5 | 12 | 10 | 24 | 36 |
| 1" | 26x34 | 1"1/4 | 33x42 | 26 | 32 | 13.5 | 14 | 12 | 30 | 45 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1"1/2 | 40x49 | 34 | 35 | 15 | 15 | 14 | 39 | 52 |
| 1"1/2 | 40x49 | 2" | 50x60 | 40 | 41 | 16.5 | 17 | 17 | 45 | 64 |
| 2" | 50x60 | 2"1/2 | 66x76 | 51 | 44 | 18 | 19 | 18 | 56 | 80.5 |
Beschikbare Maatcombinaties
Ce demi-fitting union permet de passer d'un diameter à un autre. Le tableau ci-dessous indique les combinaisons disponibles.
| Entrée | Sortie | Notation (mm) |
|---|---|---|
| 3/8'' | 1/2'' | 12x17 > 15x21 |
| 1/2'' | 3/4'' | 15x21 > 20x27 |
| 3/4'' | 3/4'' | 20x27 > 20x27 |
| 3/4'' | 1'' | 20x27 > 26x34 |
| 1'' | 1''1/4 | 26x34 > 33x42 |
| 1''1/4 | 1''1/2 | 33x42 > 40x49 |
| 1''1/2 | 2'' | 40x49 > 50x60 |
| 2'' | 2''1/2 | 50x60 > 66x76 |
Het uiterlijk van het onderdeel kan variëren afhankelijk van de voorraad (zie foto's). Neem contact met ons op voor bevestiging.
Betaling & veiligheid
Betaalmethode
Je betalingsgegevens worden veilig verwerkt. We slaan je creditcardgegevens niet op en halen ze ook niet op.
