Messing verloopnippel bi/bu
Verzending en levering
Verzending en levering
| Producttype | Leveringswijze | Voorbereidingstijd | Transporttijd | Levertijd |
|---|---|---|---|---|
| Alle onderdelen | Afhaalpunt | 0 tot 3 dagen | 3 tot 6 dagen | 3 tot 9 dagen |
| Alle onderdelen | Thuis | 0 tot 3 dagen | 2 tot 3 dagen | 2 tot 6 dagen |
| Buizen > 90cm | Thuis | 0 tot 3 dagen | 2 tot 3 dagen | 2 tot 6 dagen |
| Buizen > 200cm | Thuis | 0 tot 3 dagen | 2 tot 3 dagen | 2 tot 6 dagen |
| Geassembleerde producten | Thuis en Afhaalpunt | 0 tot 5 dagen | (zie methoden) | 2 tot 11 dagen |
* Buizen langer dan 90cm kunnen niet via een afhaalpunt worden geleverd
De levering is gratis vanaf een aankoopbedrag van 300€ voor afhaalpunt
Voor bevestiging van de levertijd voor specifieke producten kunt u ons een bericht sturen
Verloopnippel BI/BU messing schroefbaar, met een binnendraad zijde en een buitendraad zijde met verschillende diameters. Dit gemengd fitting zorgt voor zowel de draadwisseling als de diameterreductie. Norm ISO 228-1 BSPP.
Beschrijving van de verloopnippel BI/BU messing
Deze BI/BU verloopnippel biedt een dubbele functie: hij past het aansluittype aan (binnendraad naar buitendraad) en voert tegelijkertijd een diameterreductie uit. De binnendraadzijde neemt een buitendraad fitting op, terwijl de buitendraadzijde in een kleiner binnendraad fitting wordt geschroefd.
Zijn veelzijdigheid maakt het een onmisbaar fitting voor complexe configuraties. Montage zonder solderen. Geschikt voor professionele loodgieterij en decoratieprojecten die diameterovergangen vereisen.
Technische kenmerken
| Materiaal | Messing CW617N - 4MS |
| Kleur | Goudkleurig messing |
| Nominale druk | PN 16 bar |
| Draadnorm | ISO 228-1 - BSPP Gas (cilindrische draad) |
| Afdichting | Gegarandeerd door vlakke pakking (dikte vanaf 1 mm) |
| Afdichtingsvlakken | Vlak en breed op buiten- en binnendraad uiteinden |
| Vorm | Zeskant (sleutelaansluiting) |
| Type | Binnendraad / Buitendraad — verschillende diameters |
| Compatibele vloeistoffen | Drinkwater, glycolwater, compatibele vloeistoffen |
| Temperatuur | Afhankelijk van het gekozen afdichtingstype |
| Toepassing | Drinkwatervoorziening, algemene loodgieterij, HVAC |
Gebruiksvoorwaarden en installatie
- Werkdruk: PN 16 bar
- Temperatuur : Afhankelijk van het gekozen afdichtingstype
- Vloeistoffen: Drinkwater, glycolwater, compatibele vloeistoffen
- Installatie: Matig aandraaimoment toepassen en geschikte materialen kiezen (risico op galvanische corrosie). Sleutelvlakken passend voor gangbare sleutels.
Certificeringen en conformiteit
- Drinkwater: Conform het Franse besluit van 25 juni 2020 betreffende metallische materialen en producten bestemd voor installaties in contact met water voor menselijke consumptie.
- 4MS: Conform de 4MS-eisen — Harmonisatie van Europese certificeringsregels voor materialen en producten in contact met drinkwater.
Toepassingen en installatietips
Toepassingen
- Huishoudelijke loodgieterij: aansluiting van warm- en koudwaterinstallaties
- Industriële loodgieterij: PN 16 bar conforme installaties
- Interieurdecoratie: creatie van lampen, planken, handdoekenrekken in zichtbaar messing
- Creatief knutselen: maatwerkprojecten met schroefdraad fittingen
Installatietips
- Gebruik PTFE-tape (teflon) of hennep voor afdichting op de buitendraden
- Gebruik voor vlakke afdichtingsvlakken een vlakke pakking met een minimale dikte van 1 mm
- Draai aan met een steeksleutel of verstelbare moersleutel — gebruik geen waterpomptang om beschadiging te voorkomen
- Pas een matig aandraaimoment toe — te strak aandraaien kan de draad beschadigen
Technische tekening
Dimensions (mm)
Alle maten zijn uitgedrukt in millimeters (mm), tenzij anders vermeld.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | OD | L1 | L2 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8x13 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8 | 6 | 16 |
| 3/8" | 12x17 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8.5 | 6 | 16.5 |
| 3/8" | 12x17 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 8.5 | 8 | 18.5 |
| 1/2" | 15x21 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 10 | 8 | 20.5 |
| 1/2" | 15x21 | 3/8" | 12x17 | 11 | 10 | 8.5 | 21 |
| 3/4" | 20x27 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 11 | 8 | 21.5 |
| 3/4" | 20x27 | 3/8" | 12x17 | 11 | 11 | 8.5 | 22 |
| 3/4" | 20x27 | 1/2" | 15x21 | 15 | 11 | 10 | 23.5 |
| 1" | 26x34 | 1/2" | 15x21 | 15 | 13 | 10 | 26 |
| 1" | 26x34 | 3/4" | 20x27 | 20 | 13 | 11 | 27 |
| 1"1/4 | 33x42 | 3/4" | 20x27 | 20 | 14 | 11 | 28 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1" | 26x34 | 26 | 14 | 13 | 30 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1" | 26x34 | 26 | 15.5 | 13 | 31.5 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1"1/4 | 33x42 | 34 | 15.5 | 14 | 32.5 |
| 2" | 50x60 | 1"1/4 | 33x42 | 34 | 17 | 14 | 34.5 |
| 2" | 50x60 | 1"1/2 | 40x49 | 40 | 17 | 15.5 | 36 |
Beschikbare maatcombinaties
Deze verloopnippel maakt de overgang van de ene diameter naar de andere mogelijk. De onderstaande tabel toont de beschikbare combinaties.
| Ingang | Uitgang | Aanduiding (mm) |
|---|---|---|
| 1/4'' | 1/8'' | 8x13 > 5x10 |
| 3/8'' | 1/8'' | 12x17 > 5x10 |
| 3/8'' | 1/4'' | 12x17 > 8x13 |
| 1/2'' | 1/4'' | 15x21 > 8x13 |
| 1/2'' | 3/8'' | 15x21 > 12x17 |
| 3/4'' | 1/4'' | 20x27 > 8x13 |
| 3/4'' | 3/8'' | 20x27 > 12x17 |
| 3/4'' | 1/2'' | 20x27 > 15x21 |
| 1'' | 1/2'' | 26x34 > 15x21 |
| 1'' | 3/4'' | 26x34 > 20x27 |
| 1''1/4 | 3/4'' | 33x42 > 20x27 |
| 1''1/4 | 1'' | 33x42 > 26x34 |
| 1''1/2 | 1'' | 40x49 > 26x34 |
| 1''1/2 | 1''1/4 | 40x49 > 33x42 |
| 2'' | 1''1/4 | 50x60 > 33x42 |
| 2'' | 1''1/2 | 50x60 > 40x49 |
Het uiterlijk van het fitting kan variëren afhankelijk van de voorraadpartij (zie foto's). Neem contact met ons op ter bevestiging.
Betaling & veiligheid
Betaalmethode
Je betalingsgegevens worden veilig verwerkt. We slaan je creditcardgegevens niet op en halen ze ook niet op.
